RESULTADOS - Jornada 4
| LOCAL | | | VISITANTE |
| CAFE SIGLO DE ORO | 1 | 1 | C.D. ATLETIC ROMPEOLAS |
| DEPORTIVO ZARAGOZA | 4 | 3 | ATL LAGUNAS 2008 |
| VENECIA 07 | 1 | 1 | U.D. KIKES |
CLASIFICACIÓN - Jornada 4
|
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
P.N. |
G.F. |
G.C. |
Ptos. |
| 1 | VENECIA 07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 |
| 2 | DEPORTIVO ZARAGOZA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 9 |
| 3 | C.D. ATLETIC ROMPEOLAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | U.D. KIKES | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | CAFE SIGLO DE ORO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | ATL LAGUNAS 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA - Jornada 5
| LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | FECHA |
| C.D. ATLETIC ROMPEOLAS | DEPORTIVO ZARAGOZA | TORRERAMONA | : | 30/05/2010 |
| U.D. KIKES | CAFE SIGLO DE ORO | GINER | : | 30/05/2010 |
| ATL LAGUNAS 2008 | VENECIA 07 | SAN JUAN MOZARRIFAR | : | 30/05/2010 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE LABORAL -
C/ Padre Marcellán Mayayo, 15 ;
Edificio Kasan, 50015 Zaragoza ;
Tel: 976 730 375 / 976 730 376 ;
Fax: 976 730 376