RESULTADOS - Jornada 1
| LOCAL | | | VISITANTE |
| ASCENSORES MONCAYO | 4 | 1 | GRUPO AMBUIBERICA |
| TRAZA-AZABACHE | 4 | 4 | TECALSA F.S. |
| ANCECA | 17 | 1 | SAN ANTONIO |
CLASIFICACIÓN - Jornada 1
|
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
P.N. |
G.F. |
G.C. |
Ptos. |
| 1 | ANCECA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
| 2 | ASCENSORES MONCAYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | TECALSA F.S. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | TRAZA-AZABACHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | GRUPO AMBUIBERICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | SAN ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA - Jornada 2
| LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | FECHA |
| GRUPO AMBUIBERICA | ANCECA | P. ROMAREDA | 21:00 | 17/05/2010 |
| TECALSA F.S. | ASCENSORES MONCAYO | P. GARRAPINILLOS | 21:30 | 20/05/2010 |
| SAN ANTONIO | TRAZA-AZABACHE | P. ALBERTO MAESTRO | 21:30 | 17/05/2010 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE LABORAL -
C/ Padre Marcellán Mayayo, 15 ;
Edificio Kasan, 50015 Zaragoza ;
Tel: 976 730 375 / 976 730 376 ;
Fax: 976 730 376