CLASIFICACIÓN - Jornada 1
|
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
P.N. |
G.F. |
G.C. |
Ptos. |
| 1 | CONSTRUCCIONES ORUÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | N'GALA TAVERN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | ESTANCO LEON XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOLO FUTBOL EL BURGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAR LA CABAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 6 | MANN FILTER F.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA - Jornada 2
| LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | FECHA |
| N'GALA TAVERN | MANN FILTER F.S. | MONTAÑANA | 20:00 | 20/05/2010 |
| ESTANCO LEON XIII | BAR LA CABAÑA | P. PUEBLA ALFINDEN | : | 30/12/1899 |
| CONSTRUCCIONES ORUÑA | SOLO FUTBOL EL BURGO | P. SALESIANOS | 21:00 | 18/05/2010 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE LABORAL -
C/ Padre Marcellán Mayayo, 15 ;
Edificio Kasan, 50015 Zaragoza ;
Tel: 976 730 375 / 976 730 376 ;
Fax: 976 730 376