CLASIFICACIÓN - Jornada 3
|
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
P.N. |
G.F. |
G.C. |
Ptos. |
| 1 | A.G.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 73 | 6 |
| 2 | BASKET RAVE 2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 151 | 111 | 5 |
| 3 | BASKET ALFINDEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 139 | 138 | 5 |
| 4 | ATENEA EPILA C.B. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 85 | 3 |
| 5 | 3 ELEMENTOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 189 | 3 |
| 6 | LA RIA BAALBEK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 101 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA - Jornada 4
| LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | FECHA |
| BASKET ALFINDEN | BASKET RAVE 2009 | PUEBLA ALFINDEN | : | 30/05/2010 |
| A.G.M. | ATENEA EPILA C.B. | A.G.M. | : | 30/05/2010 |
| 3 ELEMENTOS | LA RIA BAALBEK | P. JOSE GARCES | : | 30/05/2010 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE LABORAL -
C/ Padre Marcellán Mayayo, 15 ;
Edificio Kasan, 50015 Zaragoza ;
Tel: 976 730 375 / 976 730 376 ;
Fax: 976 730 376