CLASIFICACIÓN - Jornada 2
|
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
P.N. |
G.F. |
G.C. |
Ptos. |
| 1 | C.D. PEÑAFLOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 2 |
| 2 | CUARTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 72 | 1 |
| 3 | FRONTENIS GARRAPINILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO ESTEBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B/S/H CLUB SOCIAL BALAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA - Jornada 3
| LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | FECHA |
| FRONTENIS GARRAPINILLOS | | GARRAPINILLOS (ARTENGO) | : | 30/12/1899 |
| C.D. PEÑAFLOR | CLUB DEPORTIVO ESTEBRO | CDM PEÑAFLOR (ARTENGO) | 16:00 | 22/05/2010 |
| CUARTE | B/S/H CLUB SOCIAL BALAY | CUARTE HUERVA (PENN) | 09:30 | 22/05/2010 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE LABORAL -
C/ Padre Marcellán Mayayo, 15 ;
Edificio Kasan, 50015 Zaragoza ;
Tel: 976 730 375 / 976 730 376 ;
Fax: 976 730 376