RESULTADOS - Jornada 5
| LOCAL | | | VISITANTE |
| CLC-SAN JOSE | 4 | 1 | ZARAGOZA CELTIC |
| CAFETERIA GREEN | 3 | 1 | SALA VALDEFIERRO |
| AMIGOS | - | - | |
CLASIFICACIÓN - Jornada 5
|
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
P.N. |
G.F. |
G.C. |
Ptos. |
| 1 | CLC-SAN JOSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | CAFETERIA GREEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 |
| 3 | SALA VALDEFIERRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | ZARAGOZA CELTIC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 5 | AMIGOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA - Jornada 6
| LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | FECHA |
No hay Resultados para los datos indicados. |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE LABORAL -
C/ Padre Marcellán Mayayo, 15 ;
Edificio Kasan, 50015 Zaragoza ;
Tel: 976 730 375 / 976 730 376 ;
Fax: 976 730 376