RESULTADOS - Jornada 1
| LOCAL | | | VISITANTE |
| LA MUELA B | 15 | 14 | BSH BALAY |
| CAMBEL | 5 | 12 | LOS ULTIMOS |
CLASIFICACIÓN - Jornada 1
|
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
P.N. |
G.F. |
G.C. |
Ptos. |
| 1 | LOS ULTIMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | BSH BALAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 |
| 3 | PASTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LA MUELA B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| 5 | CAMBEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA - Jornada 2
| LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | FECHA |
| BSH BALAY | CAMBEL | CDM VILLANUEVA | 19:00 | 18/05/2010 |
| PASTORES | LA MUELA B | CDM VILLANUEVA | 20:00 | 18/05/2010 |
| LOS ULTIMOS | | CDM VILLANUEVA | | 30/12/1899 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE LABORAL -
C/ Padre Marcellán Mayayo, 15 ;
Edificio Kasan, 50015 Zaragoza ;
Tel: 976 730 375 / 976 730 376 ;
Fax: 976 730 376